Technical Data Sheet (HTML)
FERROUS SULPHATE — TDS
Indicative specifications for procurement and plant engineering. Batch COA may vary — request COA/MSDS for your order. Supplier: Drashti Chemicals, Vadodara, Gujarat, India. GST 24AGLPC6288M1ZX.
| CAS Number | 7782-63-0 |
|---|---|
| Chemical Formula | FeSO₄·7H₂O |
| Molecular Weight | 278.01 g/mol |
| Appearance | Blue-green crystals / powder (oxidises brown in moist air) |
| Purity / Assay | 98% min typical technical |
| pH | ~3–4 (aqueous) |
| Density / Specific Gravity | 1.898 g/cm³ |
| Solubility | Soluble in water |
| HS Code | 28332910 typical |
| Available Grades | Technical / industrial; Feed (on RFQ) |
| Packaging Options | 25 kg bags; 50 kg bags |
| Chemical Name | Ferrous Sulphate |
| Minimum Order | 1000 Kilograms |
| Shelf Life | As per COA / manufacturer guidelines |
Commercial Grades
- Technical / industrial
- Feed (on RFQ)
Packaging
- 25 kg bags
- 50 kg bags