Technical Data Sheet (HTML)
OLEIC ACID — TDS
Indicative specifications for procurement and plant engineering. Batch COA may vary — request COA/MSDS for your order. Supplier: Drashti Chemicals, Vadodara, Gujarat, India. GST 24AGLPC6288M1ZX.
| CAS Number | 112-80-1 |
|---|---|
| Chemical Formula | C₁₈H₃₄O₂ |
| Molecular Weight | 282.46 g/mol |
| Appearance | Pale yellow to brown oily liquid |
| Purity / Assay | Technical ≥65–70% oleic typical (grade on COA) |
| Density / Specific Gravity | ~0.89 g/ml (20 °C) |
| Solubility | Insoluble in water; soluble in alcohols/ solvents |
| HS Code | 38231100 |
| Available Grades | Technical; Higher purity on request |
| Packaging Options | 180–190 kg drums |
| Chemical Name | Cationic Polyelectrolyte |
| Minimum Order | 100 Kilograms |
| Shelf Life | As per COA / manufacturer guidelines |
Commercial Grades
- Technical
- Higher purity on request
Packaging
- 180–190 kg drums